Eguna | Tenperatura | Hezet. | Haiz. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Max. | Min. | |||
Gaur | ![]() | 13°C | 7°C | 100 | 70 | ![]() |
Goibela euri gutxirekin | ||||||
Bihar | ![]() | 15°C | 6°C | 90 | 65 | ![]() |
Goi-hodeiak | ||||||
Asteazkena | ![]() | 13°C | 8°C | 85 | 60 | ![]() |
Lainotuta euriarekin | ||||||
Osteguna | ![]() | 14°C | 7°C | 90 | 55 | ![]() |
Goibela euriarekin | ||||||
Ostirala | ![]() | 18°C | 11°C | 90 | 70 | ![]() |
Goibela euriarekin | ||||||
Larunbata | ![]() | 17°C | 12°C | 85 | 70 | ![]() |
Oso lainotuta euriarekin | ||||||
Igandea | ![]() | 17°C | 10°C | 70 | 50 | ![]() |
Hodei eta ostarteak euriarekin |